
零件号 软管内径 软管外径 X大工作压力大 爆破压力 X小弯曲半径 软管重量
mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m ibs/ft
KF910-03 5.15 0.21 11.9 0.47 210 3046 840 12183 75 2.96 0.26 0.57
KF910-04 6.8 0.27 13.4 0.53 210 3046 840 12183 85 3.35 0.29 0.64
KF910-05 8.3 0.33 14.8 0.59 157 2277 628 9108 100 3.94 0.37 0.82
KF910-06 10.7 0.43 17.4 0.69 140 2031 560 8122 115 4.53 0.44 0.96
KF910-08 13.2 0.52 20.4 0.81 122 1769 488 7078 140 5.52 0.60 1.32
KF910-10 16.5 0.65 23.5 0.93 105 1523 420 6092 165 6.5 0.74 1.63
软管结构:
软管由耐油合成橡胶内胶层、一层钢丝编织增强层、耐热、耐天候的蓝色合成橡胶外胶层组成。
温度范围:
-49°C 至 +149°C (-55℉到+300℉),气温不X过+121℃(+250℉)
应用:
高温管。使用石油基液压油、空气、汽油、燃料油、润滑油、阻燃液压油或其他工具液压油的液压系统。