
管端成型机主要技术参数:
序号 | 名 称 | 数值/型号 | 单位 | 备 注 | |
1 | 额定缩径压力 | 12994 | KG | 10MPA | |
2 | Zui大缩经压力 | 12000 | KG | 16MPA | |
3 | Zui大缩径长度 | 80 | mm | 可定制加长 | |
2 | Zui大缩径规格 | 60×2.0 | mm*mm | 管径*壁厚 | |
5 | Zui大夹持管径 | 60 | mm | ||
6 | 缩径速度 | 0~0.1 | 米/秒 | 无X可调 | |
7 | 扩径速度 | 0~0.1 | 米/秒 | 无X可调 | |
8 | 机器中心高度 | 550 | mm | ||
电 | 型 号 | Y90M-4 | |||
9 | 动 | 功 率 | 5.5 | KW | |
机 | 转 速 | 1140 | r/mim | ||
液 | 型 号 | PV2R2-21 | |||
10 | 压 | 工作压力 | 12 | Mpa | 由系统调定 |
泵 | 流 量 | 10 | l/mim | ||
机床 | 长 | 2650 | mm | ||
11 | 外形 | 宽 | 650 | mm | |
尺寸 | 高 | 1650 | mm | ||
12 | 机床重量 | 约980 | kg | 净 重 |
主机配置:
序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 产 地 |
1 | 油压马达 | 12HP-4P | 1 | 无锡太湖 |
2 | 油压泵浦 | PV2R2-17 | 1 | 台湾HITECH |
3 | 电磁阀 | DSG-023-3C2 | 2 | 台湾七洋 |
4 | 电磁阀 | DSG-02-2B2 | 1 | 台湾七洋 |
5 | 溢流阀 | SBSG-T03-10 | 1 | 台湾七洋 |
6 | 止回阀 | MC-02-B | 1 | 台湾七洋 |
7 | 压力表 | DT-63 | 1 | 台湾协刚SKON |
9 | 接触器 | CN-25 | 1 | 台湾台安TAIAN |
10 | 角度显示屏 | LTD-1OO | 1 | 光洋KOYO |
11 | 无旋钮操作面板 | 整体式 | 1 | 光洋KOYO |
12 | 电源开关 | CV-30-26 | 1 | 台湾 天得TEND |
13 | 控制系统 | 定制开发 | 1 | 常州 熊华自动化 |
14 | 轴承硬轨 | Φ25 | 2 | 台湾ABBA |
15 | 液压油缸 | 定制 | 2 | 台湾长拓 |