




| 产品型号 | GM300-C | 生产厂商 | 深圳市万仪科技有限公司 |
|---|---|---|---|
| 测量射线 | α、β、γ和Χ射线 | 传感器类型 | 美国LND712云母型盖革计数管 |
| 测量范围 | 0.01-1000µSv/h | 累积剂量 | 0-9999mSv |
| 显示单位 | µSv/h 、mR/h、cps、曲线绘制,累积剂量 | 测量精度 | ±20% |
| 能量响应范围 | 40KeV-1.5MeV | 报警功能 | 声音、震动、LED |
| 供电 | 内置18650型2200mA锂电池和type-C供电口 | 认证 | CE、CMA检测报告 |
| 尺寸 | 120*58*28.50mm | 重量 | 本机约120克 |
| 附件 | 出厂校准报告、说明书、USB线、保修卡、便携收纳包 | ||





?