【】产品特点★XX三星液晶面板和组件满足长时间不间断使用
★X有的原装DID液晶拼接显示屏,既可横向放置,也可纵向放置
| 产品型号 | VDM7800-550PAC-D | ||
| 整机 | 屏幕尺寸: | 55寸(3.5mm) | |
| 显示类别: | WLED | ||
| 整机尺寸 | 1213.5mm*684.3mm*122mm | ||
| 功率 功耗 | 功耗: | ≤300W | |
| 待机功耗: | ≤3W | ||
| 工作电压: | 100V-240VAC 60/50Hz | ||
显示参数 | X大分辨率: | 1920×1080 | |
| X佳工作分辨率: | 1920×1080@60Hz | ||
| 点距: | 0.63mm×0.63mm | ||
| 可视角: | 水平178°,垂直178º | ||
| 可视面积: | 1209.6mm×680.4mm | ||
| X大亮度: | 700cd/m2 | ||
| X高对比度: | 4000:1 | ||
| 响应时间(G to G): | 6ms | ||
| 色彩度: | 16.7M | ||
| 色域: | 72% | ||
输入输出 端口 | HDMI输入接口: | 1个 | |
| DVI输入接口: | 1个 | ||
| VGA输入接口: | 1个 | ||
| A V输入(上排): | 2个 | ||
| A V 输出(下排): | 2个 | ||
| RS232输入(RJ45接口) | 1个 | ||
| RS232环出(RJ45接口) | 2个 | ||
| 主要功能 | 采用业界顶尖3D图像处理芯片,让画面更加清晰细腻 | ||
| 高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感 | |||
| 内置数字图形处理盒,整屏可以实现单屏显示,整屏显示或任意组合画面显示等功能 | |||
| 智能的温控功能 | |||
| 内置高速的USB接口,支持1080P高清视频和高清图片播放功能 | |||
| 完善的工厂设置模式; | |||
| 图像静止功能 | |||
| IR串联控制功能,用一个IR接收头控制拼接器的拼接和分解 | |||
| 丰富的输入输出接口,HDMI、VGA、DVI、A V接口端子,可接电脑和各种视频设备 | |||
| 环境参数 | 工作温度: | 5℃~40℃ | |
| 工作湿度: | 10%~85% | ||
| 贮藏温度: | -20℃~55℃ | ||
| 贮藏湿度: | 5%~95% | ||
| 大气压: | 86kPa~104kPa | ||
| 标准配置 | 拼接整机: | 1台 | |
| 底座: | 无 | ||
| 使用说明书: | 1本 | ||
| 电源线: | 1条 | ||
| 挂墙支架: | 选配 | ||
| 合格证/保修卡: | 1份 | ||
视频监控、电信公共事业、过程处理交通控制、安防监控以及国防,舞台乐电视演播厅、股票证券.大型会展、商场、银行、办公大厅,公司迎喜屏、专卖店、调度指挥等
保修12个月,质保期内产品故障免费保修,免费技术支持服务和软件升X服务