
国际久保田10kw柴油发电机组型号规格 箱体全部为可拆卸式结构,箱体采用钢板拼接而成,表面涂有高性能防锈漆,同时具备降噪和防雨功能;箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式降噪音器。箱体结构设计合理,箱体内部设有大容量油箱,左右同时设有两扇检修门,以便机组故障检修;同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮,以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以.快的速度停机避免机组受到损坏。设有开启门和控制观察窗,安装、观察、维护、操作等使用方便。发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内,充分发挥可操作性、整体性能和安全保护。控制器集成了数字化、智能化和网络化等技术,以未处理器为核心,应用X技术,多种语言可供选择,性能稳定。适用于机组自动控制及系统监控,实现发电机组的自动开机和停机、数据检测、报警保护及“三遥”功能。
国际久保田10kw柴油发电机组型号规格 由上述可知,这样调速器不能保持柴油机在调速器前后的转速不变。当外负荷减少后,调节后的转速要比原转速稍高;而当外负荷增加时,调节后的转速要比原转速稍低。产生这种转速差的根本原因在于感应元件与油量调节机构之间采用了刚性连接,当外负荷减少时供油量必须相应的减少才能保持转速稳定
公司名称:上海欧鲍实业有限公司
公司品牌:大泽动力
付款方式:100%预付款,款到发货。
交货日期:收到您的订单和汇款后3个工作日内发货。
销售经理:孙登航
业务座机:021-51987486
手 机:13023225087
在线Q Q:483715646
在线微信:13023225087
技术参数technical parameter | ||
发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | TOTO-J310 |
额定功率/ Rated power(KW) | 10KVA | |
X大功率/aximum power (KW) | 12.5KVA | |
电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
额定频率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
额定电压/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因数/ power factor (COSφ) | 1/0.8 | |
噪音/ noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 数/ Phase number | 单三相 | |
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/ Engine model | D722/719CC |
发动机形式/Engine type | 双缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌/ Engine brand | 国际久保田 | |
气缸数量/ Number of cylinders | 2 | |
冷却方式/ Cooling mode | 空气冷却 | |
进气方式/ Air intake mode | 自然吸气 | |
调速方式/ Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 3 | |
机油容积/ Engine oil tank capacity | 3.4L | |
使用润滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/ Motor brand | 大泽 |
电机型号/ Motor type | SHU系列D722 | |
相数/ Phase number | 单相/三相 | |
电机形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接线方式/ Connection mode | Y型 | |
短路电流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
绝缘等X/ Insulation grade | HX | |
电机效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置参数configuration parameter | 结构类型/ structure type | 开架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积/ Fuel tank capacity (L) | 25 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-15 hours | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 1150×700×785 | |
净重/Net weight(Kg) | 230 | |
其他 Other | X载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
X载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
电压表/ voltmeter | ●有 | |
输出指示灯/ output indicator | ●有 | |
X载指示灯/ Overload indicator light | ●有 | |
节能怠速装置/ Energy saving idle device | ●有 |
国际久保田10kw柴油发电机组型号规格
大泽动力-30年品牌历史 创新激情永不灭,作为行业X导者,我们从未停下脚步,探索,改革,制造,为心中所向,持之以恒!