
%9
%9
%9
%9【大型饲料颗粒机组】【15335477178】【厂家X】%9
%9%9-、产品特点%9
%9%91.操作简单,适应性广,占地面积小,噪音低。%9
%9%92.粉状饲料、草粉不需要或少许液体添加即可进行制粒,故颗粒饲料的含水率基本为制粒前物料的含水率,更利于储存。%9
%9%93.鸡、鸭、鱼等,比混合粉状饲料可获得更高的经济效益。%9
%9%94.干料加工,生产的饲料颗粒硬度高、表面光滑、内部熟化,可提高营养的消化吸收。%9
%9%95.颗粒形成过程能使谷物、豆类中的制因子发生变性作用,减少对消化的不良影响,能杀灭各种寄生虫卵和其它病原微生物,减少各种生虫及消化系统疾病。%9
%9%9?.本机组还可以把木屑、稻壳、棉杆、棉籽皮、杂草等各种农作物秸秆、生活垃圾、工厂废弃物,黏合率低、难以成型的物料制作成粒。%9
%9%9?.该机组可以把干/湿原料一次成粒进行包装,省时省力。%9
%9%9%9--设备型号及技术参数%9
%9%9%9 %9%9设备%9%9 %9%9%9%9名称%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9功率%9%9 %9%9%9%9(KW)%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9产量%9%9 %9%9%9%9(KG/H)%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9配套设备%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%911%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9600-1000%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%915%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%91000-1500%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%918%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%91500-2000%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%922%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%92000-2500%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%930%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%92500-3000%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%937%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%93000-35000%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%945%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%93500-4000%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%950%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%94000-4500%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9%9 %9%9LG%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%955%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%94500-5000%9%9 %9%9 | %9%9%9%9 %9%9粉碎机→搅拌机→提升机→颗粒机→斗式提升机→风干机%9%9 %9%9 | %9%9
%9饲料机组的配合:合理、紧密、节省空间、是利用粉碎与搅拌一体的的风送原理让粉碎的物料X一时间进入搅拌机 没有粉尘飞落,从而使搅拌时间缩短更好的提升了搅拌效果,利用螺旋提升将搅拌好的物料提升至颗粒机进行颗粒挤压,在颗粒挤压过程中体现出不断料,不多料、循序进料、通过颗粒机的挤压的颗粒坚硬、光滑,成型率85%,淀粉糊化蛋白质凝固变性,提高了营养价值和消化吸收能力, 再通过斗式提升机提入风干机 进行风干 保证饲料质量并可长期储存 。所需机型可自由组合:如:%9
%9%9450型粉碎机3860元 加0.15型卧混2200元 加16型 提升机1800元 加200型颗粒机2680元 加 斗式提升机2100元 加 烘干机7600元 总计:20240 元%9
%9%9备注:以上设备都是不含电机和运费的价格!%9
%9%9两年内非人为因素,因产品质量机器零配件需要更换的,公司除免费更换外,并承担配件包装、运输费用。(安全信誉保障:只需预付少量定金,即可物流快运发货,货到再付清余款)%9
%9%9如果资料不是很详细或者您有什么不明白的地方.请联系我们客服人员为您解决疑问%9
%9%9地址:山东省曲阜市经济开发区电缆路%9
%9%9在线经理QQ:2593235738%9
%9%9手机:15335477178 柳经理%9
%9%9