
会泉自吸泵50WFB-B1《智能自吸泵》商品丰富
自吸泵按作用原理分为以下几类:
一、概述
WFB系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、X高分子聚、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防X、纺织印染、采掘选矿等行业。
会泉自吸泵50WFB-B1《智能自吸泵》商品丰富
80WFB-F2
二、性能范围
★该泵采用无泄漏V型密封总成,革除了水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等的设备。
★运动中密封装置不、无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
★移植真空泵原理、自吸性能可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流 ,终身自吸”
★效率高、振动小、噪音低、灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、等困难。
★具有X越的自控功能,可与高科技X域和高度自动化系列统配套使用。
会泉自吸泵50WFB-B1《智能自吸泵》商品丰富
100WFB-F3
三、造型
1型为长方型 、2型为圆锥型 、 3型为防爆型、 4型为户外型 、 5型为推车型。
会泉自吸泵50WFB-B1《智能自吸泵》商品丰富
其次是,气动工具耐水性能更强,在适用能力方面相较于其他工具更能适应各种不良或恶劣的。后是,相较于电动工具,气动工具初期投资比较大,但长期使用在能源消耗与工具上成本较低。
规格型号 | 转速n r/min | 流量Q m3/h | 总扬程H M | 配套功率kw | 允许吸深≤M | 吸液口径mm | 出液口径mm | 整机重量kg | ||
类别代码1-5 | 材质代号T.G.PP.B×G | 型号16WFB-A | 2900 | 1.1 | 6.5 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 32WFB-A | 2900 | 6.5 | 10.5 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 40WFB-A | 2900 | 8.5 | 23 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 40WFB-A2 | 2900 | 8 | 13 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-A | 2900 | 12.5 | 26 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-AD | 1450 | 6.3 | 10 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-B | 2900 | 11 | 38 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
1-4 | T.G.PP.B×G | 50WFB-B1 | 2900 | 12 | 31 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-B3 | 2900 | 6.4 | 14 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-C | 2900 | 12 | 56 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 40 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-CD | 1450 | 6 | 18 | 3 | 4 | 50 | 40 | 1701 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-E | 2900 | 12 | 80 | 22 | 5 | 50 | 40 | 160 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-E1 | 2900 | 11 | 62 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-A | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | T.G.B×G | 65WFB-AD | 1450 | 12 | 11 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-B | 2900 | 25 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-BD | 1450 | 12 | 14 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-C | 2900 | 25 | 56 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-C2 | 2900 | 12.5 | 18 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-E | 2900 | 25 | 80 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-E1 | 2900 | 20 | 55 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-E2 | 2900 | 12.5 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-F | 2900 | 25 | 125 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-F1 | 2900 | 21.5 | 95 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-F2 | 2900 | 12.5 | 37 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-F3 | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
2-4 | T.G.PP.B×G | 80WFB-A | 2900 | 50 | 26 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
2-4 | T.G.PP.B×G | 80WFB-AD | 2900 | 25 | 11 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
2-4 | T.G.B×G | 80WFB-B | 2900 | 50 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 296 |
2-4 | T.G.PP.B×G | 80WFB-BD | 1450 | 25 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2-4 | T.G.B×G | 80WFB-C | 2900 | 50 | 55 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
2-4 | T.G.B×G | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
会泉自吸泵50WFB-B1《智能自吸泵》商品丰富
50WFB-A3
截至今年11月底,河北省已压减炼铁产能1761万吨、炼钢产能1624万吨,提前X额完成了去产能年去任务,当前时点来看,需求淡季特征明显,线螺采购周度数据环比同比均出现下滑,水泥价格也呈现淡季向下趋势。物联网发展至今已经累积起庞大的数据,据统计,2009年X数据流达800000皮字节(1PB大约等于1百万GB),以电商为例,近年来,经过电商等互联网大潮的洗礼,成为了冷市场中门窗加盟企业的新宠,但是真正将互联网时代下电子商务发展到风生水起地步的门窗加盟企业却鲜少存在,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180613145710397668.xhtml