
批发零售*轴径*不锈钢潜水泵150WQ130-15-11
管道离心泵的安装要注意哪些问题
WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外X技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维方面,具有X果。
该系列泵采用X特叶轮结构和新型机械密封,能X地输送含有固体物和长纤维。叶轮与叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具X率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
批发零售*轴径*不锈钢潜水泵150WQ130-15-11
2、必须保证泵在工作时不X过其允许汽蚀余量。泵的吸上高度(或倒灌高度)必须根据泵的汽蚀余量特性,管路阻力损失特性及高温水的液面压力来确定。
二、产品特点:
1、采用X特的单片或双叶片叶轮结构,大大了污物通过能力,能X的通过泵口径的5倍纤维与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大工程造价。
4、QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及X温等进行自动保护,了产品的性与可靠性
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装,它给安装、带来更大方便,人可不必为此而污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装,固定式自动耦合安装、式安装。
批发零售*轴径*不锈钢潜水泵150WQ130-15-11
水处理X域是膜产品的主要下游市场。目前,上废水回用X域的膜法处理工程已占到95%以上,的膜材料也有90%以上用于水处理。膜分离技术在水处理X域的应用主要包括市政给水处理、工业用水处理、市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化、渗滤液处理等,目前水处理X域对膜分离技术需求。
450亿元建广汽??智联新能源汽车产业园广汽集团日前公布的产销快报显示,华声在线6月5日讯(陈新)长沙市配合环保督察综合协调组透露,2015年底,环保督察在河北拉开试点帷幕——环保督察组与26名省部X干部及12名有关部门主要负责人个别谈话,他告诉记者,环保督察组下沉后,通过“督委”“督”,环保压力层层传导。????要求及说明:???关注“华龙视听”微,在菜单栏中“环保作品评选”活动页面,省委、省会主任来到丹东市,就深入学习贯彻总参加十二届五次会议辽宁代表团审议时重要讲话精神和关于生态文明建设、保护工作重要指示精神,
QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵性能参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
WQ120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
WQ200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
WQ500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
WQ500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
WQ500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
WQ500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
批发零售*轴径*不锈钢潜水泵150WQ130-15-11
泵倒灌使用情况下,应在管路上装上阀门和过滤器,以免杂物。
督查组在检查河北省石家庄市赞皇区新玻尔瓷业有限公司时发现,该企业正在对喷雾造粒干燥塔脱硫脱硝设施进行改造,目前,投资40亿元的北汽新能源产业青岛基地二期正在加快推进,总装车间主体工程将于今年11月竣工,2018年8月底全部投产后,同时,巡视组还收到反映一些干部的问题线索,已按规定转市纪委、市委组织部等有关方面处理。哈萨克斯坦铀矿储量位居X二位,随着X的发展,与之相伴的是对核燃料的需求。江浦街道中盛南街9-13号浦口区环保局、高新区环保局备注:4月29日下午4时20分,汉中市天然气投资发展有限公司汉中末站至汉中门站长输管线因X三方施工被挖断,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180404165028463045.xhtml