
塑料液下泵50FY-25加工定做
排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。排污泵的扬程按高度、管道损失计算确定后,再附加一定的水头。水头宜采用0.02~0.03MPa。排污泵吸水管和管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。
产品名称:2.5PW污水泵
型号:2.5PW
配用功率:4KW/15KW/22KW
流量:60方/小时
扬程:9.5米
如:2.5PW污水泵
2.5-吐出口径 (毫米数被25除所得值)
P-杂质泵
W-污水
塑料液下泵50FY-25加工定做
当带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵管不应合并;当一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵管合并。
1、PW污水泵可输送污水、含有悬浮固体颗粒、长纤维及生活用废水。泵体为X质铸铁材质,介质温度不X过100℃。
2、PWF型耐腐蚀污水泵可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造,介质温度不高于100℃。
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 电机 | 汽蚀余量 | ||
Q | H | n | Pa | NPSHr | ||||
m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率KW | 型号 | m | |
2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.6 | 22 | Y180M-2 | 3 |
90 | 25 | 43 | 17 | 4.5 | ||||
108 | 30 | 39 | 19.1 | 5.5 | ||||
2.5PW | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 4 |
90 | 25 | 26 | 11 | 5 | ||||
108 | 30 | 24 | 12.6 | 6 | ||||
2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 2.5 |
60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 2.8 | ||||
72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 3 | ||||
4PW | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 3 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 3.5 | ||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 4.5 | ||||
4PW | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.5 | 30 | y200l-4 | 2.2 |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.9 | 2.5 | ||||
180 | 50 | 24.5 | 19.5 | 3 | ||||
6PW | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.1 | 55 | y250m-4 | 5 |
350 | 97.22 | 27 | 42.2 | 5.5 | ||||
450 | 125 | 23 | 47 | 6 | ||||
6PW | 200 | 55.6 | 16 | 970 | 13.5 | 30 | y225m-6 | 3 |
300 | 83.3 | 14 | 17 | 3.2 | ||||
400 | 111.1 | 12 | 20 | 3.5 |
塑料液下泵50FY-25加工定做
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO171215092338045934.xhtml