
100WQ70-15-7.5【污水泵】化粪池抽水泵污水厂过滤池清理泵
QW型无堵塞排污泵,达到同类产品水平的性能指标。X特的单通道叶轮,动态的硬质合金机械密封,两套特殊材料的密封装置,由电机油室分开,没有阻塞率,和cinserve能源,是泵更换新产品。
QW型无堵塞排污泵特别适用于定期或临时急救,不固定,橡胶管,连接管放入水中即可。
产品特性:
1。采用X特的单或双叶轮结构,大大靠生活能力,可X通过5倍泵径纤维和泵直径约50%固体颗粒。
2。机械密封采用新型耐硬钨软化材料,使泵连续运转8000小时以上。
3、整体结构紧凑,体积小,噪音低,节能效果显著,方便,无施工泵站,入水灌溉即可工作,工程造价大为。
4、泵内装有高精度漏水检测传感器,定子绕组内嵌在热敏元件中,对泵电机进行自动保护。
5、可根据用户的需要配备自动控制柜,对泵的泄漏、泄漏、过载及过热等进行自动保护,使产品的可靠性。
6。浮子开关可根据需要的水位变化自动控制泵的启停,不受人的照顾,使用极为方便。
7.wq系列可配备双导轨自动耦合安装可根据用户的需要。它可以使安装更方便,人们不需要坑为此目的。
8。可用于全扬程,确保电机不会过载。
9、有两种不同的安装、固定、自动连接、安装。
100WQ70-15-7.5【污水泵】化粪池抽水泵-河北会泉泵业有限公司是销售水泵及配件、电机、阀门、五金交电销售、电机、配件等产品X生产加工的公司,拥有完整、科学的体系。河北会泉泵业有限公司的诚信、实力和产品业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。0312-3428054,3428678,手机:135-8213-8818或138-330-66546 QQ:181991877
100WQ70-15-7.5【污水泵】化粪池抽水泵产品用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系
统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
排污泵使用条件
1、介质温度不X过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却的泵,电机部分液面不起过1/3。
3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
5、使用海拔高度不X过1000米,X过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产
品。
100WQ70-15-7.5【污水泵】化粪池抽水泵产品意义:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵性能参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
五金制品行销世界各个角落,的电动工具在挫折中前进。电动工具的三大生产基地各有特点,以自己的X势在五金行业谋得一席之地。
电动工具主要分为金属切削电动工具、研磨电动工具、装配电动工具和铁道用电动工具。常见的电动工具有电钻、电动砂轮机、电动扳手和电动螺丝刀、电锤和冲击电钻、混凝土振动器、电刨。
电动工具行业积极引进技术提升自身实力的快速发展,对外交流的性,展望电动工具行业,金模机电网X席信息官罗百辉认为,要让电动工具行业迅速发展,技术是至关重要的。加上电动工具行业的特殊性,是属于高技术含量的行业,企业一定要积极引进相关技术,提升自己的实力。电动工具行业,属于X装备制造业,并提升服务于X制造业。电动工具被普遍应用于航天、高铁建设、船舶制造、汽车工业等X装备制造业X域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产X域。
X电动工具行业,按照产品的技术要求、应用X域等特点,可分为工业X、XX和DIY家用X三个X别。其中,工业X电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所,如航天X域,具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点;DIY家用X电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合,如家庭修缮、简单装修等场合,具有技术含量低、利润低的特点。