供应DT-8892 温湿度表_数显温湿度表_数字式温湿度表_数显式温湿度表_温湿度表价格
品牌 | CEM | 型号 | DT-8892 |
类型 | 数字式温湿度计 | 温度范围 | -4.0 to 140.0(℃) |
湿度范围 | 0.0 to 100.0%RH | 尺寸 | 255x 75 x 50(mm) |
产品说明
特点:
| 技术参数 | |
| LED指示灯 | 双液晶显示屏 |
| 湿度范围 | 0.0 to 100.0%RH |
| 储存环境 | -40 to 185ºF (-40 to 85ºC);<99% RH非冷凝 |
| 传感器 | X的电容式传感器 热敏电阻器 |
| 存储温度 | -40 to 185ºF (-40 to 85ºC);<99% RH非冷凝 |
| 电源类型 | 9V电池 |
| 反映时间 | 小于15秒 (90% of final value in moving air) |
| 温度范围 | -4.0 to 140.0ºF ) -4.0 to 140.0ºF |
| 分辨率 | ±1.8ºF(±1ºC) |
| 温度精度 | -22.0 to – 3.9ºF and 140.1 to 212.0ºF(-30.0 to -19.9ºC and 60.1 to 100.0ºC) ±2.7ºF (±1.5ºC) |
| 湿度精度 | ±2%RH (40% to 60%) ±3%RH (20 to 40% and 60 to 80%) ±4%RH (0 to 20% and 80 to 100%) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 255x 75 x 50 mm |
| 重量 | 280g |
| 其它 | |
| X湿度 | 0 to 500g/m3, 0 to 218.5gr/ft3(由相对湿度和空气温度测量计算出来的) |
| 湿球温度 | 32 to 176ºF (0 to 80ºC) (由相对湿度和空气温度测量计算出来的) |
| 配件 | 9V 电池,硬盒和彩盒 |
| 露点温度 | -22 to 212ºF (-30 to 100ºC) |