| 输出 | |
| 输出功率容量 | 800 瓦数 / 1000 VA |
| X大可配置功率 | 800 瓦数 / 1000 VA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
| Topology | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出连接 | (8) IEC 320 C13 |
| (2) IEC Jumpers | |
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
| 输入端子类型 | IEC-320 C14 |
| 输入线长度 | 1.83米 |
| 工作电压范围 | 160 - 285V |
| 可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
| 电池与运行时间 | |
| 电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
| 替换电池模块注意事项 | See the UXI brochure for recharge rates |
| 通讯与管理 | |
| 接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
| 可用的智能插槽数量 | 1 |
| 控制面板 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
| 有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
| 紧急关断 | 可选 |
| 浪涌保护及滤波 | |
| 浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
| 滤波器 | X多极噪声过滤:0.7% IEEE 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 UL 1449 标准。 |
| 物理指标 | |
| 高 | 216.00 mm |
| 宽 | 170.00 mm |
| 深 | 439.00 mm |
| 净重 | 12.91 KG |
| 运输重量 | 15.00 KG |
| 运输高度 | 381.00 mm |
| 运输宽度 | 330.00 mm |
| 运输长度 | 584.00 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 24 |
| 环境 | |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -15 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 42.00 dBA |
| 在线运行发散热量 | 120.00 BTU/hr |
| 相符性 | |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS |
我公司X正规公司,主要销售各种ups电源及各种ups蓄电池,质量保证,物美价廉,并伴有良好的售后服务;让您买的放心用得舒心。电话:13522423511