河北会泉泵业有限公司

五金通钻石会员 第13年
已通过企业工商认证
公司服务热线
13582138818
当前位置: 全球五金网 > 机电五金>>离心泵
32LG6.5-15x8立式多X泵维修保养

32LG6.5-15x8立式多X泵维修保养

产品名称
32LG6.5-15x8立式多X泵维修保养
价格
电议
在地区
河北 石家庄 
小起订量1
1
供货能力
1800/天
发布时间
2017/7/22 5:53:09
信息来源
河北会泉泵业有限公司
温馨提醒:联系时请告诉我们您是在全球五金网看到的信息,会有优惠哦,谢谢!
更多采购需求,请发布采购需求或委托平台协助采购: 发布采购 | 委托采购
河北会泉泵业有限公司
联系人:
徐会泉 (销售经理)
手机:
13582138818
电话:
86-0312-3428054
主营
泥浆泵
潜污泵
污水泵
锅炉给水泵
氟塑料泵
IH化工泵
多级泵
IS单级离心泵
冷凝泵

最新产品

32LG6.5-15x8立式多X泵维修保养结构图

32LG6.5-15x8立式多级泵维修保养
32LG6.5-15x8立式多X泵维修保养结构图1
32LG6.5-15x8立式多级泵维修保养
LG多X泵 结构图2

25LG、32LG型多X泵性能表

%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9
%9%9%9型号%9%9%9%9%9泵规格%9%9%9%9%9流量 (m3/h)%9%9%9%9%9扬程 (m)%9%9%9%9%9转速 (r/min)%9%9%9%9%9功率(KW)%9%9%9%9%9效率 (%)%9%9%9%9%9必需气蚀余量r(m)%9%9%9%9%9重量 (kg)%9%9%9%9%9叶轮外径 (mm)%9%9
%9%9%9轴功率%9%9%9%9%9电机功率%9%9
%9%9?5LG%9%9%9%9?5LG3-10×2%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?0.8 20 15.4%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.36 0.39 0.45%9%9%9%9?.75%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?0%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×3%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?1.2 30 23.1%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.54 0.58 0.67%9%9%9%9?.1%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?4%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×4%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?1.6 40 30.8%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.72 0.78 0.90%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?4.5%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×5%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?2 50 38.5%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.89 0.97 1.12%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?8.5%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×6%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?2.4 60 46.2%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.07 1.17 1.37%9%9%9%9?.2%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?6.5%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×7%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?2.8 70 53.9%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.25 1.36 1.57%9%9%9%9?.2%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?00.5%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×8%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?3.2 80 61.6%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.43 1.56 1.79%9%9%9%9?.2%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?04.5%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×9%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?3.6 90 69.3%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.61 1.75 2.02%9%9%9%9?.2%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?08.8%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×10%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?04 100 77%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.79 1.95 2.24%9%9%9%9?%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?24%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×11%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?14.4 110 84.7%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.97 2.14 2.46%9%9%9%9?%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?28%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×12%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?24.8 120 92.4%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.15 2.33 2.69%9%9%9%9?%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?44%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×13%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?3.52 130 100.4%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.33 2.53 2.91%9%9%9%9?%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?48%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×14%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?45.6 140 107.8%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.50 2.72 3.14%9%9%9%9?%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?52%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?5LG3-10×15%9%9%9%9?.4 3.0 4.7%9%9%9%9?56 150 115.5%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.68 2.92 3.36%9%9%9%9?%9%9%9%9?8 42 44%9%9%9%9?%9%9%9%9?56%9%9%9%9?8%9%9
%9%9?2LG%9%9%9%9?2LG6.5-15×2%9%9%9%9?.5 6.5 9.5%9%9%9%9?2.6 30 23%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.85 1.00 1.19%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?7 53 50%9%9%9%9?.2 2.4 2.6%9%9%9%9?3%9%9%9%9?16%9%9
%9%9?2LG6.5-15×3%9%9%9%9?.5 6.5 9.5%9%9%9%9?8.9 48 34.5%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.28 1.50 1.79%9%9%9%9?.2%9%9%9%9?7 53 50%9%9%9%9?.2 2.4 2.6%9%9%9%9?03%9%9%9%9?16%9%9
%9%9?2LG6.5-15×4%9%9%9%9?.5 6.5 9.5%9%9%9%9?5.5 60 46%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.70 2.00 2.38%9%9%9%9?%9%9%9%9?7 53 50%9%9%9%9?.2 2.4 2.6%9%9%9%9?19.1%9%9%9%9?16%9%9
%9%9?2LG6.5-15×5%9%9%9%9?.5 6.5 9.5%9%9%9%9?1.5 75 57.5%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.13 2.50 2.98%9%9%9%9?%9%9%9%9?7 53 50%9%9%9%9?.2 2.4 2.6%9%9%9%9?38.5%9%9%9%9?16%9%9
%9%9?2LG6.5-15×6%9%9%9%9?.5 6.5 9.5%9%9%9%9?7.8 90 69%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.55 3.00 3.57%9%9%9%9?%9%9%9%9?7 53 50%9%9%9%9?.2 2.4 2.6%9%9%9%9?45.5%9%9%9%9?16%9%9
%9%9?2LG6.5-15×7%9%9%9%9?.5 6.5 9.5%9%9%9%9?14.4 105 80.5%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.98 3.50 4.17%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?7 53 50%9%9%9%9?.2 2.4 2.6%9%9%9%9?76%9%9%9%9?16%9%9
%9%9?2LG6.5-15×8%9%9%9%9?.5 6.5 9.5%9%9%9%9?30.4 120 92%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.40 4.00 4.76%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?7 53 50%9%9%9%9?.2 2.4 2.6%9%9%9%9?83%9%9%9%9?16%9%9

注:重量包括电机在内。

40LG、50LG、65LG、80LG型多X泵性能表

%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9
%9%9%9型号%9%9%9%9%9泵规格%9%9%9%9%9流量 (m3/h)%9%9%9%9%9扬程 (m)%9%9%9%9%9转速 (r/min)%9%9%9%9%9功率(KW)%9%9%9%9%9效率 (%)%9%9%9%9%9必需气蚀余量r(m)%9%9%9%9%9重量 (kg)%9%9%9%9%9叶轮外径 (mm)%9%9
%9%9%9轴功率%9%9%9%9%9电机功率%9%9
%9%9?0LG%9%9%9%9?0LG12-15×2%9%9%9%9? 12 18%9%9%9%9?2 30 24%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.43 1.63 1.87%9%9%9%9?.2%9%9%9%9?0 60 63%9%9%9%9?.2 2.9 4.3%9%9%9%9?8%9%9%9%9?20%9%9
%9%9?0LG12-15×3%9%9%9%9? 12 18%9%9%9%9?8 45 36%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.14 2.45 2.80%9%9%9%9?%9%9%9%9?0 60 63%9%9%9%9?.2 2.9 4.3%9%9%9%9?14%9%9%9%9?20%9%9
%9%9?0LG12-15×4%9%9%9%9? 12 18%9%9%9%9?4 60 48%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.85 3.27 3.73%9%9%9%9?%9%9%9%9?0 60 63%9%9%9%9?.2 2.9 4.3%9%9%9%9?35%9%9%9%9?20%9%9
%9%9?0LG12-15×5%9%9%9%9? 12 18%9%9%9%9?0 75 60%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.75 4.08 4.67%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?0 60 63%9%9%9%9?.2 2.9 4.3%9%9%9%9?63%9%9%9%9?20%9%9
%9%9?0LG12-15×6%9%9%9%9? 12 18%9%9%9%9?6 90 72%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.28 4.90 5.60%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?0 60 63%9%9%9%9?.2 2.9 4.3%9%9%9%9?71%9%9%9%9?20%9%9
%9%9?0LG12-15×7%9%9%9%9? 12 18%9%9%9%9?12 105 84%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.99 5.72 6.54%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?0 60 63%9%9%9%9?.2 2.9 4.3%9%9%9%9?88%9%9%9%9?20%9%9
%9%9?0LG12-15×8%9%9%9%9? 12 18%9%9%9%9?28 120 96%9%9%9%9?900%9%9%9%9?.70 6.54 7.47%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?0 60 63%9%9%9%9?.2 2.9 4.3%9%9%9%9?95%9%9%9%9?20%9%9
%9%9?0LG%9%9%9%9?0LG24-20×2%9%9%9%9?8 24 30%9%9%9%9?4 40 33%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.22 3.79 4.21%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?7 69 64%9%9%9%9?.85 3.15 3.40%9%9%9%9?70%9%9%9%9?34%9%9
%9%9?0LG24-20×3%9%9%9%9?8 24 30%9%9%9%9?6 60 49.5%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.83 5.68 6.32%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?7 69 64%9%9%9%9?.85 3.15 3.40%9%9%9%9?88%9%9%9%9?34%9%9
%9%9?0LG24-20×4%9%9%9%9?8 24 30%9%9%9%9?8 80 66%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.44 7.58 8.43%9%9%9%9?1%9%9%9%9?7 69 64%9%9%9%9?.85 3.15 3.40%9%9%9%9?53%9%9%9%9?34%9%9
%9%9?0LG24-20×5%9%9%9%9?8 24 30%9%9%9%9?10 100 82.5%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.05 9.47 10.53%9%9%9%9?1%9%9%9%9?7 69 64%9%9%9%9?.85 3.15 3.40%9%9%9%9?64%9%9%9%9?34%9%9
%9%9?0LG24-20×6%9%9%9%9?8 24 30%9%9%9%9?32 120 99%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.66 11.37 12.64%9%9%9%9?5%9%9%9%9?7 69 64%9%9%9%9?.85 3.15 3.40%9%9%9%9?84%9%9%9%9?34%9%9
%9%9?5LG%9%9%9%9?5LG36-20×2%9%9%9%9?7 36 43.2%9%9%9%9?5.5 40 34%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.78 5.41 5.97%9%9%9%9?.5%9%9%9%9?0 72.5 67%9%9%9%9?.6 3.4 4.2%9%9%9%9?74%9%9%9%9?36%9%9
%9%9?5LG36-20×3%9%9%9%9?7 36 43.2%9%9%9%9?8.25 60 51%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.17 8.11 8.96%9%9%9%9?1%9%9%9%9?0 72.5 67%9%9%9%9?.6 3.4 4.2%9%9%9%9?37%9%9%9%9?36%9%9
%9%9?5LG36-20×4%9%9%9%9?7 36 43.2%9%9%9%9?1 80 68%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.56 10.82 11.94%9%9%9%9?5%9%9%9%9?0 72.5 67%9%9%9%9?.6 3.4 4.2%9%9%9%9?56%9%9%9%9?36%9%9
%9%9?5LG36-20×5%9%9%9%9?7 36 43.2%9%9%9%9?13.75 100 85%9%9%9%9?950%9%9%9%9?1.95 13.52 14.93%9%9%9%9?8.5%9%9%9%9?0 72.5 67%9%9%9%9?.6 3.4 4.2%9%9%9%9?88%9%9%9%9?36%9%9
%9%9?5LG36-20×6%9%9%9%9?7 36 43.2%9%9%9%9?36.5 100 85%9%9%9%9?950%9%9%9%9?4.34 16.23 17.91%9%9%9%9?2%9%9%9%9?0 72.5 67%9%9%9%9?.6 3.4 4.2%9%9%9%9?33.5%9%9%9%9?36%9%9
%9%9?0LG%9%9%9%9?0LG50-20×2%9%9%9%9?0 50 68.4%9%9%9%9?3.6 40 31.7%9%9%9%9?950%9%9%9%9?.78 7.26 8.44%9%9%9%9?1%9%9%9%9?0 75 70%9%9%9%9?.1 3.8 5.3%9%9%9%9?58%9%9%9%9?35%9%9
%9%9?0LG50-20×3%9%9%9%9?0 50 68.4%9%9%9%9?5.4 60 47.5%9%9%9%9?950%9%9%9%9?0.18 10.89 12.65%9%9%9%9?5%9%9%9%9?0 75 70%9%9%9%9?.1 3.8 5.3%9%9%9%9?81%9%9%9%9?35%9%9
%9%9?0LG50-20×4%9%9%9%9?0 50 68.4%9%9%9%9?7.2 80 63.4%9%9%9%9?950%9%9%9%9?3.57 14.52 16.87%9%9%9%9?8.5%9%9%9%9?0 75 70%9%9%9%9?.1 3.8 5.3%9%9%9%9?19%9%9%9%9?35%9%9
%9%9?0LG50-20×5%9%9%9%9?0 50 68.4%9%9%9%9?09 100 79.25%9%9%9%9?950%9%9%9%9?6.96 18.16 21.09%9%9%9%9?2%9%9%9%9?0 75 70%9%9%9%9?.1 3.8 5.3%9%9%9%9?67%9%9%9%9?35%9%9
%9%9?0LG50-20×6%9%9%9%9?0 50 68.4%9%9%9%9?30.8 120 95.1%9%9%9%9?950%9%9%9%9?0.35 21.78 25.31%9%9%9%9?0%9%9%9%9?0 75 70%9%9%9%9?.1 3.8 5.3%9%9%9%9?47%9%9%9%9?35%9%9

注:重量包括电机在内。

  • 主题:
  • 联系人:
  • 公司名称:
  • 手机号码:
  • 邮箱:
  • 询盘内容:
  •   提交询盘
同类产品推荐

相关产品

河北会泉泵业有限公司 [企业产品地图]

主营: 泥浆泵潜污泵污水泵锅炉给水泵氟塑料泵IH化工泵多级泵IS单级离心泵冷凝泵
关于我们 | “五金通”会员 | 加入厂销通 | 成功案例 | 友情链接 | 免责声明 | 联系我们
本站技术支持和推广服务由全球五金网提供 咨询电话:0571-63656666
全球五金网 版权所有 ICP证:浙ICP备16012299号-2
免费 发布产品供应和采购需求,即时获取行业 生意机会 发布采购 发布产品供应