
%9%9%9型 号%9%9 | %9%9%9%9%9流量%9%9 | %9%9%9%9%9扬程%9%9 | %9%9%9%9%9转速%9%9 | %9%9%9%9%9功率(kw)%9%9 | %9%9%9%9%9效率%9%9 | %9|
%9%9%9立方米/h%9%9 | %9%9%9%9%9米%9%9 | %9%9%9%9%9转/分%9%9 | %9%9%9%9%9轴功率%9%9 | %9%9%9%9%9电机功率%9%9 | %9%9%9%9%9%%9%9 | %9|
%9%9?.5BA-6%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?7.4%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.94%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?5.5%9%9 | %9
%9%9?.5BA-6A%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?4.2%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.713%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?1.5%9%9 | %9
%9%9?.5BA-6B%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?1.4%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.57%9%9 | %9%9%9%9?.1%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9
%9%9?BA-6%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0.8%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.62%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9
%9%9?BA-6A%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5.2%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.07%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?5.5%9%9 | %9
%9%9?BA-6B%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?8.8%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.58%9%9 | %9%9%9%9?.2%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?BA-9%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?8.8%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.48%9%9 | %9%9%9%9?.2%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9
%9%9?BA-9A%9%9 | %9%9%9%9?7%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.06%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?BA-9B%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.82%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9
%9%9?BA-6%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.56%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?1.5%9%9 | %9
%9%9?BA-6A%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?7.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.35%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?0.8%9%9 | %9
%9%9?BA-9%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?2.6%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?3.5%9%9 | %9
%9%9?BA-9A%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.3%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9
%9%9?BA-13%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?8.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.88%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9
%9%9?BA-13A%9%9 | %9%9%9%9?9.6%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.02%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9
%9%9?BA-13B%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?2.8%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9
%9%9?BA-6%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?6%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?6.1%9%9 | %9%9%9%9?7%9%9 | %9%9%9%9?7.5%9%9 | %9
%9%9?BA-6A%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?9.3%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9
%9%9?BA-8%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?1.2%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?5.6%9%9 | %9%9%9%9?7%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9
%9%9?BA-8A%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?4.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?0.8%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9
%9%9?BA-12%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?8.6%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.7%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?6%9%9 | %9
%9%9?BA-12A%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.28%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9
%9%9?BA-18%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5.2%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.35%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?6%9%9 | %9
%9%9?BA-18A%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9%9%9%9?4.8%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.1%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9
%9%9?BA-25%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.87%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?BA-25A%9%9 | %9%9%9%9?91%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?9.8%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9%9%9%9?6.5%9%9 | %9
%9%9?BA-8%9%9 | %9%9%9%9?91%9%9 | %9%9%9%9?6%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?5.7%9%9 | %9%9%9%9?8.5%9%9 | %9%9%9%9?6%9%9 | %9
%9%9?BA-8A%9%9 | %9%9%9%9?60%9%9 | %9%9%9%9?3%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?1.95%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9
%9%9?BA-12%9%9 | %9%9%9%9?60%9%9 | %9%9%9%9?0.1%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?0.8%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9
%9%9?BA-12A%9%9 | %9%9%9%9?50%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?.69%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9
%9%9?BA-18%9%9 | %9%9%9%9?62%9%9 | %9%9%9%9?2.5%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?。56%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9
%9%9?BA-18A%9%9 | %9%9%9%9?44%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?.03%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9
%9%9?BA-12%9%9 | %9%9%9%9?80%9%9 | %9%9%9%9?9.1%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?.69%9%9 | %9%9%9%9?7%9%9 | %9%9%9%9?2.5%9%9 | %9
%9%9?BA-12A%9%9 | %9%9%9%9?50%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?0.1%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?1.3%9%9 | %9
%9%9?BA-18%9%9 | %9%9%9%9?85%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?6.6%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9%9%9%9?3.7%9%9 | %9
%9%9?BA-18A%9%9 | %9%9%9%9?60%9%9 | %9%9%9%9?5.7%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?3.3%9%9 | %9%9%9%9?8.5%9%9 | %9%9%9%9?3.5%9%9 | %9
%9%9?BA-25%9%9 | %9%9%9%9?70%9%9 | %9%9%9%9?2.7%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?1.3%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?3%9%9 | %9
%9%9?BA-25A%9%9 | %9%9%9%9?38%9%9 | %9%9%9%9?.9%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9
BA型泵
单X单吸悬臂式离心泵,流量为4.5~360米3/时,扬程为8~98米,介质温度在80℃以下。
以8BA——18A为例:
8——代表吸进管接头为8英寸;
BA——代表单X单吸悬臂式离心泵;
18——代表缩小1/10后化为整数的比转数;
A——代表缩小了外径的叶轮。