
PSL-201 PSL-202 PSL-204直行程执行机构,执行机构与调节阀本体构成电动调节阀,是工业过程测量和控制的系统中的执行调节机构
电子式直行程电动执行机构是电动单元组合仪表DDZ系列中的执行单元产品之一,执行机构与调节阀本体构成电动调节阀,是工业过程测量和控制的系统中的执行调节机构;它内置伺服放大器,接收标准4-20mA信号,以单相220VAC电源为动力,采用永磁同步电机为驱动电机,微处理数字控制电路和机械传动组合成一种科技创新的智能化仪表。
标准型号 | 推力 (kN) | 速度 (mm/s) | X大行程(mm) | 电源 | 电机功率(W) | 电机保护 | 手动操作 | 防护等X | 重量(kg) |
PSL-201 | 1.0 | 0.4 | 50 | 220VAC | 35 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 7.2 |
PSL-202 | 2.0 | 0.4 | 50 | 220VAC | 40 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 7.5 |
PSL-204 | 4.0 | 0.4 | 50 | 220VAC | 45 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 7.7 |
PSL-205 | 5.0 | 0.4 | 50 | 220VAC | 50 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 7.9 |
PSL-206 | 6.0 | 0.8 | 65 | 220VAC | 80 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 9.5 |
PSL-208 | 8.0 | 0.8 | 65 | 220VAC | 85 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 9.6 |
PSL-210 | 10.0 | 0.8 | 65 | 220VAC | 90 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 9.8 |
PSL-312 | 12.0 | 1.0 | 100 | 220VAC | 130 | 热敏开关 | 手轮 | IP67 | 22.0 |
PSL-314 | 14.0 | 1.0 | 100 | 220VAC | 135 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 22.2 |
PSL-316 | 16.0 | 1.0 | 100 | 220VAC | 140 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 22.4 |
PSL-320 | 20.0 | 1.0 | 100 | 220VAC | 145 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 23.0 |
PSL-325 | 25.0 | 1.0 | 100 | 220VAC | 150 | 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 23.0 |
(1)执行机构应在下列条件下正常工作:
a)环境温度:-25℃~65℃;
b)相对湿度:≤95%;
c)大气压力:86KPa~106Kpa;
d)周围环境中无起腐蚀作用的介质。
(2)电源电压:AC 220V±10% /50Hz。
(3)基本误差:±1.0%(以额定行程的百分数表示)。
(4)灵敏度:0.3-5%可调(以额定行程的百分数表示)。
(5)输入信号:4-20mA;0-10mA;0-5;1-5V;0-10V。
输出信号:4-20mA;0-10mA;0-5;1-5V;0-10V
(6)输入阻抗:250Ω。
(7)输出阻抗:<650Ω。
(8)防护等X:IP67