
IRG50-125热水管道离心泵流量12.5立方每小时,扬程20M,功率1.5KW,采用耐高温机械密封,能够输送高温介质,该系列产品还有不锈钢耐腐蚀材质,适用于腐蚀性的介质。适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环。
1、IRG型热水离心泵为立式结构,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。
2、立式热水离心泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能X地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,震动噪音低。
3、热水高温泵轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能X地增长机械密封的使用寿命。
4、热水循环泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。
5、热水循环泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、热水循环泵根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
1 | 叶轮 | 5 | 端盖 | |
2 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 | |
3 | 机械密封 | 7 | 泵轴 | |
4 | 挡水圈 | 8 | 电机 |
编号 | 型号 | 流量(m3/h) | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀余量 |
1001 | 15-80 | 1.1 | 0.30 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1002 | 20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 19 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
1003 | 20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
1004 | 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1005 | 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1006 | 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1007 | 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1008 | 25-160A | 2.5 | 0.69 | 29 |
| 2900 | 1.1 | 2.5 |
1009 | 32-125 | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 29 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1010 | 32-125A | 3.3 | 1.22 | 17 |
| 2900 | 0.75 | 2.5 |
1011 | 40-100 | 4.4 | 1.11 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1012 | 40-100A | 4 | 1.22 | 10.6 | 47 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
1013 | 40-125 | 4.4 | 1.11 | 20.5 | 36 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1014 | 40-125A | 4 | 1.22 | 16.3 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1015 | 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1016 | 40-160A | 4 | 1.11 | 29 | 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1017 | 40-160B | 3.5 | 0.97 | 25 | 31.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1018 | 40-200 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1019 | 40-200A | 4 | 1.11 | 44.6 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1020 | 40-200B | 3.5 | 0.97 | 39 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1021 | 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1022 | 40-250A | 4 | 1.11 | 72.5 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1023 | 40-250B | 3.5 | 0.097 | 63 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1024 | 40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1025 | 40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.5 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1026 | 40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1027 | 40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17.0 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1028 | 40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1029 | 40-160(I)A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1030 | 40-160(I)B | 7 | 1.94 | 26 |
|
| 1.5 | 2.5 |
1031 | 40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1032 | 40-200(I)A | 8 | 2.22 | 44.7 | 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1033 | 40-200(I)B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1034 | 40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.8 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 |
1035 | 40-250(I)A | 8 | 2.22 | 71.5 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1036 | 40-250(I)B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1037 | 50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1038 | 50-100A | 8 | 2.22 | 10.7 | 52 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1039 | 50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1040 | 50-125A | 8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1041 | 50-125B | 8 | 2.22 | 17 | 47.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1042 | 50-160 | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1043 | 50-160A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1044 | 50-160B | 7 | 1.94 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1045 | 50-200 | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1046 | 50-200A | 8 | 2.22 | 44.7 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1047 | 50-200B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1048 | 50-250 | 8.8 | 2.44 | 81.4 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 |
1049 | 50-250A | 8 | 2.22 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1050 | 50-250B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1051 | 50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
1052 | 50-100(I)A | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
1053 | 50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 22.0 | 63 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1054 | 50-125(I)A | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
1055 | 50-160(I) | 16 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1056 | 50-160(I)A | 14 | 4.44 | 30 | 57 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1057 | 50-160(I)B | 14 | 3.89 | 26 | 61 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1058 | 50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
订货须知:
1、①IRG50-125热水管道离心泵流量(M3/H)②IRG50-125热水管道离心泵功率(KW)③是否带附件以便我们的为您正确选型④IRG50-125热水管道离心泵扬程(M)
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的水泵专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055
传真:021-59260059