
小型QX清水潜水泵一般用于类似于清水的液体,颗粒不大于0.2mm的介质,主要用于农田灌溉,养殖业给排水。园林浇喷等场所。体积小、重量轻、是一种便民产品。
泵机一体,结构紧凑,非常适合于基建及矿山的搬运和安装;
无需引水,使用简便;
双端密封,电器保护;
设计合理、性能X良、几无噪音。
出水口流量不得大于额定值(在规定扬程范围内使用);
潜水深度不X过5m;
水温不X过+40℃;
抽送液体的PH值在5-9之间;
电机脱水运行时间不宜过长;
泵污水中含固体颗粒体积比不X过2%,粘度5MPa·S以下。
编号 | 型号 | 功率(KW) | 电压(V) | 转速(r/min) | 扬程(M) | 流量(m3/h) | 口径(MM) |
1 | QDX6-26-1.1 | 1.1 | 220 | 2860 | 26 | 6 | 50 |
2 | QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 2860 | 24 | 10 | 50 |
3 | QX6-26-1.1 | 1.1 | 380 | 2860 | 26 | 6 | 50 |
4 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 2860 | 24 | 10 | 50 |
5 | QX10-34-2.2 | 2.2 | 380 | 2860 | 34 | 10 | 50 |
6 | QX10-44-3 | 3 | 380 | 2860 | 44 | 10 | 50 |
7 | QX12.5-50-4 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 12.5 | 50 |
8 | QX15-45-4 | 4 | 380 | 2860 | 45 | 15 | 50 |
9 | QX12.5-60-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 60 | 12.5 | 50 |
10 | QX15-55-5.5 | 5.5 | 380 | 2860 | 55 | 15 | 50 |
11 | QX18-72-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 72 | 18 | 50 |
12 | QX15-75-7.5 | 7.5 | 380 | 2860 | 75 | 15 | 50 |
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】【www.gelibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055
传真:021-59260059