
东风前四后四随车吊配置如下:
康明斯190马力【X大210马力】,5吨双前桥,10吨后桥,10.00钢丝胎,东风六档或法士特八档变速箱,上装部分选装8吨、10吨、12吨随车起重机,带双枪液压支腿,货箱可做8.5米货箱。
东风前四后四随车吊又称东风小三轴随车吊,此款车型的起重机安装在双前桥之间,使整车稳定性较其余车型高,此款车型货箱可达到8.5米,8.5米的货箱是所有除半挂随车吊以外能够做的X长的标准货箱。
此款车型的发动机采用东风康明斯发动机有限公司生产的B190、B210和广西玉柴机器股份有限公司生产的YC6J210系列发动机,均可有随车起重运输车燃油消耗量达标公告,能够满足各项上户要求!
湖北程力车辆燃料消耗量达标车型参数 | ||||||||||||
车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 | ||||||||||
随车吊 | 湖北程力X汽车有限公司 | 东风前四后四随车吊 | ||||||||||
整车参数 | ||||||||||||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 | |||||||||
11980×2490×3800 | 8500×2294×550 | 24900 | 11800 | |||||||||
底盘配置与技术参数 | ||||||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | 底盘型号 | 东风前四后四 | |||||||||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | B19033 | |||||||||
主减速器速比 | 6.5 | 变速器型号 | DC6J85TZ | |||||||||
综合燃料消耗量 | 29 | 轮胎规格型号 | 10.00R20 | |||||||||
空载等速燃料消耗量 | 18 | |||||||||||
燃料消耗量参数表 | ||||||||||||
产品型号 | 东风前四后四随车吊 | |||||||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||||||
车速,km/h(5档) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
油耗,L/100km | -- | 18.6 | 20.4 | 22.9 | 26.9 | 32.4 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X11批X1129号(H011A284) | |||||||||||
湖北程力环保公告 | ||||||||||||
厂家名称 | 湖北程力X汽车有限公司 | |||||||||||
产品型号 | 东风前四后四随车吊 | 标准 | 国3 | |||||||||
批准日期 | 2010-11-16 | 文件号 | 2010年 X85号 | |||||||||
发动机型号/企业 | B190 33东风康明斯发动机有限公司 | 发动机核准号 | CN CJ G3 03520051 | |||||||||
排气消声器型号/企业 | 1201N-010/十堰康达工贸有限公司 | 空气滤清器型号/企业 | 1109A163A-010/上海弗列加滤清器有限公司 | |||||||||
进气消声器型号/企业 | / | 颗粒捕集器型号/生产厂 | / | |||||||||
催化器型号/企业 | / | 燃油蒸发控制型号/企业 | / | |||||||||
ECU型号/企业 | / | EGR型号/企业 | / | |||||||||
氧传感器型号/企业 | / |
湖北程力车辆燃料消耗量达标车型参数 | ||||||||||||
车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 | ||||||||||
随车吊 | 湖北程力X汽车有限公司 | 东风前四后四随车吊 | ||||||||||
整车参数 | ||||||||||||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 | |||||||||
11980×2490×3800 | 8500×2294×550 | 24900 | 11800 | |||||||||
底盘配置与技术参数 | ||||||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | 底盘型号 | 东风前四后四 | |||||||||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | B19033 | |||||||||
主减速器速比 | 6.5 | 变速器型号 | DC6J85TZ | |||||||||
综合燃料消耗量 | 29 | 轮胎规格型号 | 10.00R20 | |||||||||
空载等速燃料消耗量 | 18 | |||||||||||
燃料消耗量参数表 | ||||||||||||
产品型号 | 东风前四后四随车吊 | |||||||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||||||
车速,km/h(5档) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
油耗,L/100km | -- | 18.6 | 20.4 | 22.9 | 26.9 | 32.4 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X11批X1129号(H011A284) | |||||||||||
湖北程力环保公告 | ||||||||||||
厂家名称 | 湖北程力X汽车有限公司 | |||||||||||
产品型号 | 东风前四后四随车吊 | 标准 | 国3 | |||||||||
批准日期 | 2010-11-16 | 文件号 | 2010年 X85号 | |||||||||
发动机型号/企业 | B190 33东风康明斯发动机有限公司 | 发动机核准号 | CN CJ G3 03520051 | |||||||||
排气消声器型号/企业 | 1201N-010/十堰康达工贸有限公司 | 空气滤清器型号/企业 | 1109A163A-010/上海弗列加滤清器有限公司 | |||||||||
进气消声器型号/企业 | / | 颗粒捕集器型号/生产厂 | / | |||||||||
催化器型号/企业 | / | 燃油蒸发控制型号/企业 | / | |||||||||
ECU型号/企业 | / | EGR型号/企业 | / | |||||||||
氧传感器型号/企业 | / |
我公司生产的随车吊均为厂家X,可发往全国各地,无中间商,拒绝差价,手续简单,方便快捷!欢迎来电详询:13774137773(李经理)