
东风前四后八平板车,东风天龙前四后八平板车价格
产品商标 | 东风牌 | ||
车辆名称 | 载货汽车 | ||
车辆型号 | DFL1311A8 | ||
免检公告/免征公告 | 是/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 是/是 | ||
生产厂家 | 东风汽车有限公司 | ||
发动机型号 | ISDe270 30 C260 33 | 发动机生产商 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量 | 6700 8300 | 发动机功率 | 198 191 |
外型尺寸(长/宽/高) | 11980×2500×3200,3750 | 货厢(长/宽/高) | 9400,9600×2294,2400×800,550 |
总质量(Kg) | 31000 | 载质量利用系数 | 1.82 |
整备质量(kg) | 10960 | 额定载质量(kg) | 19845,19910 |
额定载客(人) | 前排乘客(人) | 2,3 | |
接近角/离去角 | 22/10 | 前悬/后悬 | 1460/3020 |
轴距(mm) | 1950+4150+1400 | 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轴数 | 4 | 弹簧片数 | 8/8/14/11+11 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距 | 1986/1986 | 后轮距 | 1860/1860 |
转向形式 | 方向盘 | X高车速 | 95 |
半挂鞍座 | 挂车总质量 | ||
识别代号 | LGAX5C65××××××××× | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号 | DFL1311A8 |
东风前四后八平板车,东风天龙前四后八平板车价格
十堰嘉莉源汽车销售公司—
销售热线:0719-8878498,13972486378刘经理,13636160178龚经理.
东风车型查询网址:www.DFL123.net www.dfqc360.com
www.dfc378.com www.dongfengqiche.wjw.cn