
NOK名义编号 | 截径W | 内径do |
1003 | 1.9±0.07 | 2.8 |
1004 | 3.8 | |
1005 | 4.8 | |
1006 | 5.8 | |
1007 | 6.8 | |
1008 | 7.8 | |
1009 | 8.8 | |
1010 | 9.8 | |
1011 | 11.0 | |
1012 | 12.3 | |
1013 | 13.0 | |
1014 | 13.8 | |
1015 | 14.8 | |
1016 | 15.8 | |
1017 | 16.8 | |
1018 | 17.8 | |
1019 | 18.8 | |
1020 | 19.8 | |
1021 | 21.0 | |
1022 | 22.1 | |
1023 | 23.3 | |
1025 | 24.7 | |
1026 | 26.2 | |
1028 | 27.7 | |
1030 | 29.7 | |
1031 | 31.2 | |
1033 | 33.2 | |
1035 | 35.2 |
联系人:崇女士15302034961
电话:+86-022-87298166/022-60865091
传真:+86-022-87298155
Skype:jjhd20101QQ:1973833496
E-mail:jjhd01@nokcn.com
网址:http://www.jinjinhaode.com