
TG4 | 065*095*12 | 2.559*3.740*0.472 |
TG4 | 065*100*09.525 | 2.560*3.937*0.375 |
TGA | 065*100*12 | 2.559*3.937*0.472 |
TGA | 065*110*13 | 2.559*4.3134*0.472 |
TGA | 065*115*12 | 2.559*4.331*0.472 |
TGA | 065*120*12 | 2.559*4.331*0.512 |
TGA | 065*120*15 | 2.559*4.528*0.472 |
TGA | 065*130*12 | 2.559*4.724*0.472 |
TG4 | 065*140*12 | 2.559*4.724*0.591 |
TGA | 065*140*14 | 2.559*5.118*0.472 |
TB4 | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.472 |
TGA | 066.67*085.72*11 | 2.559*5.512*0.551 |
TGA | 068*080*10 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*07 | 2.677*3.375*0.433 |
TGA | 068*082*10 | 2.677*3.150*0.394 |
TGA | 068*085*10 | 2.677*3.228*0.276 |
TG4 | 068*090*08 | 2.677*3.228*0.394 |
TGA | 068*90*10 | 2.677*3.228*0.315 |
日本NOK油封型号:SC、SB、SA、TC、TB、TA、VC、VB、VA、KC、KB、TCV、TCN、TC4、TB4、DC、DB、OC、MG、ZF、ZT、MGX7、TCj、SA1J、VAJ、KA3J、SBB、大径SB、大径TB、WT、WTT、OKC3、MOX、MOD。
日本NDK油封型号:IS、ISD、SIM•ISMD、DS•DSR、SSR、SSRD、DPSS、DKB2、GS、ISP1、ISP1D
日本武藏油封:AD,AC,AB,UE,UD,UC,KE,KD,KCKC,KCKES-1,KDS-1,UES-1,UES-4,UES-4,UDS-4,YD,YC,SD,AE,M,MS-3,ACS-F,KCFT
美国CR油封:HMS4,HDW1,CRS1,CRW1,HMSA1,CRSA1,CRWA1,HM4,HM1,HM14,G1,G2,HD1,HD3,HMA1,HMA3,CRWAR5,D3,D5,HDSD1D6,D7,HS