
型号明细 | 密封件的公称尺寸及腔体尺寸(単位:mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
标准 (RN713) | 耐热用 (RF704) | d | D | H | G | ![]() |
*PRY-3 | *PRY-3F | 3 | 7 | 2.9 | 3.2 | 1.5 |
*PRY-4 | *PRY-4F | 4 | 8 | 2.9 | 3.2 | 1.5 |
*PRY-5 | *PRY-5F | 5 | 9 | 2.9 | 3.2 | 1.5 |
*PRY-6 | 6 | 10 | 3.5 | 4 | 1.5 | |
*PRY-8 | 8 | 12 | 3.5 | 4 | 1.5 | |
*PRY-10 | 10 | 14 | 3.5 | 4 | 1.5 | |
*PRY-12 | 12 | 17 | 4 | 4.5 | 1.5 | |
*PRY-14 | 14 | 19 | 4 | 4.5 | 1.5 | |
*PRY-16 | 16 | 22 | 5 | 5.7 | 1.5 |
日本NOK、日本O型圈、日本NDK油封、华尔卡VALQUA、阪上、气动密封等。
德国CFW、UKS、SIMMERRING、特瑞保KTERLLBONG(KDAS)
台湾LY、DZ、NAK、TTO、SGG等及各种油封及J、U、V、L、VA、VS、VE、VL水封等。
聚四氟PTFE系列:格来圈、斯特封、AQ封、导向带。
密封圈系列,NOKO形圈防尘圈、气缸密封件等。
液压胶管,美国parker、德国威瓦利、意大利玛努利、及中档国产胶管。
液压接头、快速接头、公、英、美制接头、扩口式、卡套式、直通弯头、三通等。