
重庆红岩21吨绿化喷洒车【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 红岩牌 | 公告批次 | 255 | |
产品名称 | CLQ5310GSS4CQ型洒水车 | 产品号 | ZKYN74BM01L | |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 21 | |
额定载质量(Kg) | 20000,20065 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3250,3750 | |
整备质量(Kg) | 10805 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1435/2780,1435/3180 | |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4625+1350,1800+4225+1350 | |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | X高车速(Km/h) | 95 | |
其它 | X容积21立方米;运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8550x2300x1600.选装不带工作平台时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000x2300x1520,随底盘选装驾驶室,侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为480mm. | |||
重庆红岩21吨绿化喷洒车【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | CQ1315HMG466V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 红岩牌 | 生产企业 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 11790,11390×2500×3126,3538,3738 | 轮胎数 | 12 | |
接近角/离去角(°) | 19/12,27/12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR, 12.00-20 16PR | |
钢板弹簧片数 | 3/3/4,5/5/6,8/8/12 | 前轮距(mm) | 2006/2006 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
F2CE3681K*P F2CE3681H*P SC10E300Q4 SC10E320Q4 SC9DF290Q4 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8709 8709 10420 10420 8820 | 215 228 221 235 213 | |
重庆红岩21吨绿化喷洒车【功能描述】 | ||||
★重庆红岩21吨绿化喷洒车X功能说明: 基本配置: 前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可360度全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备全国质量评比X一名的杭州威龙大功率X洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀 ,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药,罐体金属漆。 ★重庆红岩21吨绿化喷洒车同时具有运水功能,洒水泵可起到吸水和加压排水功能,也可不通过泵自排水。 ★ 我公司X生产销售重庆红岩21吨绿化喷洒车,用户可自带底盘到我厂生产改装 ! ★重庆红岩21吨绿化喷洒车也可做喷药车使用,X喷药车用户请告知我公司进行X的罐体防腐防锈处理。 ★对重庆红岩21吨绿化喷洒车有特殊要求的用户请致电我公司,我们可为用户提供加装各种附件的工作,如加装方向助力、空调、加装药盘、气动控制阀、喷药设备、非车带泵动力等。 | ||||
重庆红岩21吨绿化喷洒车【参考图片】 | ||||
重庆红岩21吨绿化喷洒车【购车流程】 | ||||
X一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格 X二步 签订合同:签订购销合同;预付合同定金(可以传真签订) X三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产。 X四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款(分为自提和我公司代送两种) | ||||
销售经理:秦经理 销售热线:0722-3330886 13677215488!QQ:860999710 |