
加剂 |
| |||
性能特点 |
| |||
RoHS 合规性 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.06 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 (220°C/10.0 kg) | 5.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 5.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 计秤, 12.7 mm) | 115 | ASTM D785 | |
球压硬度 (H 358/30) | 102 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | |||
屈服, 3.18 mm2 | 44.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 38.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
断裂, 3.18 mm2 | 15 | % | ASTM D638 |
断裂 | 13 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
6.35 mm3 | 2210 | MPa | ASTM D790 |
--4 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
6.35 mm3 | 66.5 | MPa | ASTM D790 |
--4 | 73.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.18 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.35 mm | 140 | J/m | ASTM D256 |
-- | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | 130 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm | 105 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 103 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火, 6.35 mm | 115 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 113 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 125 | °C | ASTM D15255, ISO 306/A505 |
-- | 127 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 115 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 118 | °C | ISO 306/B120 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
耐电弧性 (PLC) | PLC 7 | ASTM D495 | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等X | UL 94 | ||
1.50 mm, ALL | HB | ||
1.59 mm | HB | ||
UL 档案号 | E56070 | ||
UL746 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
RTI Str (1.50 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Elec (1.50 mm) | 50.0 | °C | UL 746 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 1.00 | V | UL 746 |
高压电弧留痕指数 (HVTR) | 0.00 | mm/min | UL 746 |
热线圈引燃性 (HWI) (1.50 mm) | 4.0 | sec | UL 746 |
高电弧燃烧指数(HAI) (1.50 mm) | 0.00 | UL 746 |
补充信息 | |||
Impact Flexural Test, ISO 179/2C, Notched: 10 kJ/m² |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 90.0 到 105 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
螺筒后部温度 | 220 到 240 | °C | |
螺筒中部温度 | 230 到 250 | °C | |
螺筒前部温度 | 230 到 250 | °C | |
模具温度 | 30.0 到 70.0 | °C | |
注塑温度 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
保压 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
背压 | 0.490 到 1.47 | MPa |