
销售热线:022-60885591
公司部分产品:
V型圈、VA密封圈、V型密封圈、VA水封、V型水封、VA型密封圈、VA型水封、VA形密封圈、VA端面密封、V形水封、SOG水封、氟橡胶水封、聚四氟乙烯包覆O型圈、O型圈、橡胶密封圈、橡胶复合垫片、橡胶平垫片、格莱圈、斯特封、V型圈/水封、星型圈/X型圈、O型条、橡胶板、组合垫片、四氟O型圈、PTFE垫片
日本NOK密封件,部分产品现货供应:ODI型、OSI型、IDI型、UPI型、USI型、UPH型、USH型、IUH型密封圈,DKI型、DKB型、DKH型、DSI型、DKBI型、LBI型、LBH型防尘密封圈;SC型、SB型、TC型、TB型骨架油封;TCK型、TCZ型、TCV型、TCN型耐压骨架油封;SBB型大直径SB型
大直径TB型骨架油封。日本原装X,价格X惠。欢迎来电订购
津金浩德现货供应【日本武藏】油封 | |||||||
型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
UE型(TC) | 30*42*8 | UE型(TC) | 150*180*14 | UE型(TC) | 20*47*10 | UE型(TC) | 25*52*8 |
UE型(TC) | 10*20*7 | UE型(TC) | 16*26*7 | UE型(TC) | 20*47*7 | UE型(TC) | 25*62*10 |
UE型(TC) | 10*25*7 | UE型(TC) | 16*28*7 | UE型(TC) | 20*47*8 | UE型(TC) | 25*62*7 |
UE型(TC) | 100*120*12 | UE型(TC) | 16*30*7 | UE型(TC) | 20*52*8 | UE型(TC) | 26*42*8 |
UE型(TC) | 100*125*13 | UE型(TC) | 16*35*7 | UE型(TC) | 21*32*8 | UE型(TC) | 28*40*6 |
UE型(TC) | 100*130*13 | UE型(TC) | 16*35*9 | UE型(TC) | 22*35*7 | UE型(TC) | 28*40*8 |
UE型(TC) | 105*135*14 | UE型(TC) | 17*28*7 | UE型(TC) | 22*35*8 | UE型(TC) | 28*42*8 |
UE型(TC) | 110*140*14 | UE型(TC) | 17*30*6 | UE型(TC) | 22*42*10 | UE型(TC) | 28*44*11 |
UE型(TC) | 110*145*15 | UE型(TC) | 17*30*7 | UE型(TC) | 22*42*11 | UE型(TC) | 28*45*8 |
UE型(TC) | 115*145*14 | UE型(TC) | 17*30*8 | UE型(TC) | 22*42*7 | UE型(TC) | 28*48*8 |
UE型(TC) | 12*22*7 | UE型(TC) | 17*32*7 | UE型(TC) | 24*38*8 | UE型(TC) | 28*48*11 |
UE型(TC) | 12*25*7 | UE型(TC) | 17*35*7 | UE型(TC) | 24*40*8 | UE型(TC) | 30*40*7 |
UE型(TC) | 12*28*7 | UE型(TC) | 17*35*8 | UE型(TC) | 25*35*-6 | UE型(TC) | 30*42*6 |
UE型(TC) | 120*150*14 | UE型(TC) | 17*38*7 | UE型(TC) | 25*35*7 | UE型(TC) | 30*44*9 |
UE型(TC) | 125*155*14 | UE型(TC) | 17*40*8 | UE型(TC) | 25*38*7 | UE型(TC) | 30*45*6 |
UE型(TC) | 130*160*14 | UE型(TC) | 18*30*8 | UE型(TC) | 25*38*8 | UE型(TC) | 30*47*7 |
UE型(TC) | 135*165*14 | UE型(TC) | 20*30*7 | UE型(TC) | 25*40*7 | UE型(TC) | 30*48*8 |
UE型(TC) | 14*24*6 | UE型(TC) | 20*30*9 | UE型(TC) | 25*40*8 | UE型(TC) | 30*50*11 |
UE型(TC) | 14*24*7 | UE型(TC) | 20*32*7 | UE型(TC) | 25*42*8 | UE型(TC) | 30*50*7 |
UE型(TC) | 14*28*7 | UE型(TC) | 20*32*8 | UE型(TC) | 25*45*10 | UE型(TC) | 30*50*8 |
UE型(TC) | 14*32*9 | UE型(TC) | 20*35*7 | UE型(TC) | 25*45*11 | UE型(TC) | 30*52*11 |
UE型(TC) | 140*170*14 | UE型(TC) | 2035*8 | UE型(TC) | 25*45*7 | UE型(TC) | 30*52*8 |
UE型(TC) | 145*175*14 | UE型(TC) | 20*36*7 | UE型(TC) | 25*45*8 | UE型(TC) | 30*55*12 |
UE型(TC) | 15*25*7 | UE型(TC) | 20*40*10 | UE型(TC) | 25*47*7 | UE型(TC) | 30*62*10 |
UE型(TC) | 15*28*7 | UE型(TC) | 20*40*11 | UE型(TC) | 25*47*8 | UE型(TC) | 30*62*7 |
UE型(TC) | 15*30*7 | UE型(TC) | 20*40*7 | UE型(TC) | 25*50*10 | UE型(TC) | 32*45*8 |
UE型(TC) | 15*32*7 | UE型(TC) | 20*40*8 | UE型(TC) | 25*52*10 | UE型(TC) | 32*46*8 |
UE型(TC) | 15*32*9 | UE型(TC) | 20*42*8 | UE型(TC) | 25*52*12 | ||
UE型(TC) | 15*35*7 | ||||||
UE型(TC) | 32*47*8 | UE型(TC) | 38*58*11 | UE型(TC) | 50*64*10 | UE型(TC) | 60*80*12 |
UE型(TC) | 32*48*8 | UE型(TC) | 38*58*8 | UE型(TC) | 50*65*9 | UE型(TC) | 60*82*12 |
UE型(TC) | 32*52*11 | UE型(TC) | 38*62*11 | UE型(TC) | 50*68*9 | UE型(TC) | 60*82*9 |
UE型(TC) | 34*45*11 | UE型(TC) | 40*55*8 | UE型(TC) | 50*70*10 | UE型(TC) | 60*85*12 |
UE型(TC) | 35*47*7 | UE型(TC) | 40*55*9 | UE型(TC) | 50*70*12 | UE型(TC) | 60*90*14 |
UE型(TC) | 35*48*8 | UE型(TC) | 40*60*12 | UE型(TC) | 50*72*12 | UE型(TC) | 62*80*9 |
UE型(TC) | 35*50*7 | UE型(TC) | 40*60*8 | UE型(TC) | 50*72*9 | UE型(TC) | 62*85*12 |
UE型(TC) | 35*50*8 | UE型(TC) | 40*62*10 | UE型(TC) | 50*80*12 | UE型(TC) | 65*88*12 |
UE型(TC) | 35*52*10 | UE型(TC) | 40*62*11 | UE型(TC) | 52*75*12 | UE型(TC) | 65*90*13 |
UE型(TC) | 35*52*11 | UE型(TC) | 40*62*12 | UE型(TC) | 55*70*9 | UE型(TC) | 65*95*14 |
UE型(TC) | 35*52*12 | UE型(TC) | 40*62*8 | UE型(TC) | 55*72*9 | UE型(TC) | 68*90*12 |
UE型(TC) | 35*52*7 | UE型(TC) | 40*65*10 | UE型(TC) | 55*75*9 | UE型(TC) | 70*88*12 |
UE型(TC) | 35*52*8 | UE型(TC) | 42*55*7 | UE型(TC) | 55*78*12 | UE型(TC) | 70*90*10 |
UE型(TC) | 35*52*9 | UE型(TC) | 42*55*9 | UE型(TC) | 55*78*9 | UE型(TC) | 70*90*12 |
UE型(TC) | 35*55*11 | UE型(TC) | 42*60*9 | UE型(TC) | 55*80*10 | UE型(TC) | 70*92*12 |
UE型(TC) | 35*55*8 | UE型(TC) | 42*65*12 | UE型(TC) | 55*80*12 | UE型(TC) | 70*95*13 |
UE型(TC) | 35*60*12 | UE型(TC) | 45*60*9 | UE型(TC) | 55*85*14 | UE型(TC) | 75*100*13 |
UE型(TC) | 35*62*10 | UE型(TC) | 45*62*12 | UE型(TC) | 58*72*9 | UE型(TC) | 8*22*7 |
UE型(TC) | 35*62*12 | UE型(TC) | 45*62*9 | UE型(TC) | 58*80*12 | UE型(TC) | 80*100*12 |
UE型(TC) | 35*72*12 | UE型(TC) | 45*68*9 | UE型(TC) | 55*85*14 | UE型(TC) | 80*100*13 |
UE型(TC) | 35*72*9 | UE型(TC) | 45*68*12 | UE型(TC) | 58*72*9 | UE型(TC) | 80*105*13 |
UE型(TC) | 38*50*8 | UE型(TC) | 48*62*9 | UE型(TC) | 58*80*12 | UE型(TC) | 85*110*13 |
UE型(TC) | 38*55*8 | UE型(TC) | 48*65*9 | UE型(TC) | 60*75*9 | UE型(TC) | 90*110*13 |
UE型(TC) | 38*55*9 | UE型(TC) | 48*70*12 | UE型(TC) | 60*78*9 | UE型(TC) | 90*115*13 |
UE型(TC) | 95*130*15 | UE型(TC) | 95*120*13 |
本公司还供应上述产品的同类产品:丁腈橡胶油封,骨架油封,NOK油封
销售热线:022-60885591
TC油封,TB油封,电机油封,端口油封,阀门油封,氟胶外骨架油封,浮动油封,金属油封,
空压机油封,气门油封,汽车油封,三唇油封,四氟油封,压缩机油封,轴封等。
销售热线:022-60885591
O型圈型号:
JIS B 2401 P系列(静密封、动密封)
JIS B 2401 G系列(静密封用)
S系列(静密封用)
SS系列(静密封用)
JIS B 2401 V 系列(真空法兰用)
旧ARP568 号系列(飞机液压用O-形圈)(静密封用、AN6227用于动密封)
JASO F 404 截径1.9系列(静密封、动密封)
JASO F404 截径2.4(静密封、动密封)
JASo F404 截径3.1 (静密封、动密封)
JASO F404 截径3.5系列(静密封、动密封)
ISO工业能用系列(静密封用)
WE系列(水用EPDM材)O形圈:固定用、动动用
产品名称: O型环橡胶O型环丁腈橡胶O型圈标准规格O型圈橡胶标准件
主要规格/特殊功能
• 产品规格:
产品特点与X点:
1.结构小巧,装拆方便;
2.静、动密封均可使用;
3.动摩擦阻力比较小;
4.使用单件O形密封圈,可对两个方向起密封作用;
5.价格低廉。
橡胶材质 | 代号 | 一般试用温度范围 | 特殊配方可达到温度范围 |
丁腈胶 | NBR | -40℃~100℃ | -50℃~150℃ |
乙丙胶 | EPDM | -40℃~150℃ | -50℃~200℃ |
硅橡胶 | SI | -50℃~220℃ | -100℃~250℃ |
氢化西腈胶 | HNBR | -20℃~150℃ | -40℃~175℃ |
丁苯胶 | SBR | -30℃~100℃ | -50℃~110℃ |
氟橡胶 | FPM | -20℃~200℃ | -40℃~250℃ |
氟素硅胶 | FLS | -50℃~175℃ | -60℃~200℃ |
氯丁胶 | CR | -40℃~100℃ | |
丁基橡胶 | IIR | -50℃~100℃ | -60℃~130℃ |
天然橡胶 | NR | -20℃~100℃ | |
聚氨酯胶 | PU | -30℃~75℃ | -50℃~100℃ |
联系方式:
联系人:亚小姐: 022-60865091
销售部:15122864501,022-60885562,60885563
传 真: 022-60885573
地 址: 天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
邮箱:jjhd@nokcn. com
QQ: 2455799272,893768864
网 址:www.nokcn.com